Категорија производа: САЕ 37 дег
Материјал: челик од угљеника, нерђајући челик или легура бакра
5Ј 5Ј-С ЈИЦ МУШКИ 74 ° ЦОНЕ / ЈИЦ ЖЕНЕ 74 ° СЕА Димензиони графикон на следећи начин:
ПАР Т НЕ | ТРИ Д | ДИМЕНЗИЈА С | |||||
Е | Ф | А | Л | С 1 | Б | ||
5Ј-04-0 5 | 7/16 "Кс2 0 | 1/2 "Кс2 0 | 1 4 | 30. 6 | 1 7 | ||
5Ј-04-06 | 7/16 "Кс2 0 | 9/16 "Кс1 8 | 1 4 | 26. 2 | 1 9 | 9. 8 | |
5Ј-04-08 С | 7/16 "к2 0 | 3/4 "Кс1 6 | 1 4 | 26. 2 | 2 4 | 10. 9 | |
5Ј-04-10 С. | 7/16 "Кс2 0 | 7/8 "Кс1 4 | 1 4 | 2 8 | 2 7 | 12. 8 | |
5Ј-04-12 С | 7/16 "Кс2 0 | 1.1 / 16 "Кс1 2 | 1 4 | 29. 8 | 3 2 | 1 5 | |
5Ј-04-14 С | 7/16 "Кс2 0 | 1.3 / 16 "Кс1 2 | 1 4 | 32. 5 | 3 6 | 15. 2 | |
5Ј-05-0 6 | 1/2 "Кс2 0 | 9/16 "Кс1 8 | 1 4 | 33. 7 | 1 9 | ||
5Ј-05-08 С | 1/2 "Кс2 0 | 3/4 "Кс1 6 | 1 4 | 26. 2 | 2 4 | 10. 9 | |
5Ј-05-10 С | 1/2 "Кс2 0 | 7/8 "Кс1 4 | 1 4 | 2 8 | 2 7 | 12. 8 | |
5Ј-05-12 С | 1/2 "Кс2 0 | 1.1 / 16 "Кс1 2 | 1 4 | 29. 8 | 3 2 | 1 5 | |
5Ј-06-0 4 | 9/16 "Кс1 8 | 7/16 "Кс2 0 | 14. 1 | 30. 6 | 1 7 | ||
5Ј-06-08 С | 9/16 "Кс1 8 | 3/4 "Кс1 6 | 14. 1 | 26. 3 | 2 4 | 10. 9 | |
5Ј-06-10 С | 9/16 "Кс1 8 | 7/8 "Кс1 4 | 14. 1 | 28. 2 | 2 7 | 12. 8 | |
5Ј-06-12 С | 9/16 "Кс1 8 | 1.1 / 16 "Кс1 2 | 14. 1 | 30. 1 | 3 2 | 1 5 | |
5Ј-06-14 С | 9/16 "Кс1 8 | 1.3 / 16 "Кс1 2 | 14. 1 | 32. 5 | 3 6 | 15. 2 | |
5Ј-06-16 С | 9/16 "Кс1 8 | 1.5 / 16 "Кс1 2 | 14. 1 | 3 3 | 3 8 | 15. 9 | |
5Ј-08-0 4 | 3/4 "Кс1 6 | 7/16 "Кс2 0 | 16. 7 | 3 3 | 2 2 | ||
5Ј-08-0 6 | 3/4 "Кс1 6 | 9/16 "Кс1 8 | 16. 7 | 36. 5 | 2 2 | ||
5Ј-08-1 0 | 3/4 "Кс1 6 | 7/8 "Кс1 4 | 16. 7 | 36. 2 | 3 0 | ||
5Ј-08-12 С | 3/4 "Кс1 6 | 1.1 / 16 "Кс1 2 | 16. 7 | 33. 3 | 3 2 | 1 5 | |
5Ј-08-14 С | 3/4 "Кс1 6 | 1.3 / 16 "Кс1 2 | 16. 7 | 3 5 | 3 6 | 15. 2 | |
5Ј-08-16 С | 3/4 "Кс1 6 | 1.5 / 16 "Кс1 2 | 16. 7 | 35. 6 | 3 8 | 15. 9 | |
5Ј-08-20 С | 3/4 "Кс1 6 | 1.5 / 8 "Кс1 2 | 16. 7 | 35. 5 | 5 0 | 16. 8 | |
5Ј-10-0 8 | 7/8 "Кс1 4 | 3/4 "Кс1 6 | 19. 3 | 40. 5 | 2 4 | ||
5Ј-10-1 2 | 7/8 "Кс1 4 | 1.1 / 16 "Кс1 2 | 19. 3 | 45. 1 | 3 2 | ||
5Ј-10-16 С | 7/8 "Кс1 4 | 1.5 / 16 "Кс1 2 | 19. 3 | 37. 5 | 3 8 | 15. 9 | |
5Ј-10-20 С | 7/8 "Кс1 4 | 1.5 / 8 "Кс1 2 | 19. 3 | 37. 9 | 5 0 | 16. 8 | |
5Ј-10-24 С | 7/8 "Кс1 4 | 1.7 / 8 "Кс1 2 | 19. 3 | 4 2 | 6 0 | 19. 7 | |
5Ј-12-0 8 | 1.1 / 16 "Кс1 2 | 3/4 "Кс1 6 | 21. 9 | 4 3 | 3 0 | ||
5Ј-12-1 0 | 1.1 / 16 "Кс1 2 | 7/8 "Кс1 4 | 21. 9 | 4 3 | 3 0 | ||
5Ј-12-16 С | 1.1 / 16 "Кс1 2 | 1.5 / 16 "Кс1 2 | 2 2 | 40. 2 | 3 8 | 15. 9 | |
5Ј-12-20 С | 1.1 / 16 "Кс1 2 | 1.5 / 8 "Кс1 2 | 2 2 | 40. 6 | 5 0 | 16. 8 | |
5Ј-12-24 С | 1.1 / 16 "Кс1 2 | 1.7 / 8 "Кс1 2 | 2 2 | 4 2 | 6 0 | 19. 7 | |
5Ј-16-0 8 | 1.5 / 16 "Кс1 2 | 3/4 "Кс1 6 | 23. 1 | 4 4 | 3 6 | ||
5Ј-16-1 0 | 1.5 / 16 "Кс1 2 | 7/8 "Кс1 4 | 23. 1 | 4 4 | 3 6 | ||
5Ј-16-1 2 | 1.5 / 16 "Кс1 2 | 1.1 / 16 "Кс1 2 | 23. 1 | 5 0 | 3 6 | ||
5Ј-16-20 С | 1.5 / 16 "Кс1 2 | 1.5 / 8 "Кс1 2 | 2 3 | 41. 8 | 5 0 | 16. 8 | |
5Ј-16-24 С | 1.5 / 16 "Кс1 2 | 1.7 / 8 "Кс1 2 | 2 3 | 43. 2 | 6 0 | 19. 7 | |
5Ј-16-32 С | 1.5 / 16 "Кс1 2 | 2.1 / 2 "Кс1 2 | 2 3 | 4 9 | 7 5 | 29. 1 | |
5Ј-20-1 2 | 1.5 / 8 "Кс1 2 | 1.1 / 16 "Кс1 2 | 24. 3 | 5 0 | 4 6 | ||
5Ј-20-1 6 | 1.5 / 8 "Кс1 2 | 1.5 / 16 "Кс1 2 | 24. 3 | 5 0 | 4 6 | ||
5Ј-20-24 С | 1.5 / 8 "Кс1 2 | 1.7 / 8 "Кс1 2 | 24. 3 | 44. 3 | 6 0 | 19. 7 | |
5Ј-20-32 С | 1.5 / 8 "Кс1 2 | 2.1 / 2 "Кс1 2 | 24. 3 | 5 0 | 7 5 | 29. 1 | |
5Ј-24-2 0 | 1.7 / 8 "Кс1 2 | 1.5 / 8 "Кс1 2 | 27. 5 | 5 6 | 5 0 | ||
Popularne oznake: мушки јиц женски јиц 74 сједиште, Кина, произвођачи, добављачи, обичај, месинг, свагелок, Паркер, Стауфф, Бреннан, нехрђајући челик











