Стандардни ИД и описи бројева ДАНИЕЛИ инжењерских производа за вашу референцу су следећи:
| 170592 | 0.000.001 | Класификација мазива - уља - Масти - хидрауличних течности |
| 170593 | 1.000.003 | стандарди о системима на броду Мацхинес - Лимит Свитцхес (Офото) |
| 170594 | 1.000.012 | Стандарди на Системс Он Боард Мацхинес - ГГ куот; У ГГ куот; Бент Отпорници за ваздух / уље грејање |
| 170595 | 1.000.013 | стандарди на системи на борту Машине - Индуцтиве прокимити свитцхес |
| 170596 | 1.000.015 | стандарди О системима на бродским машинама - фотоелектрични детектор метала |
| 170597 | 1.000.018 | стандарди О системима на бродским машинама - гранични прекидачи |
| 170598 | 1.000.019 | стандарди О системима на бродским машинама - ДЦ фотоћелије |
| 170599 | 1.000.021 | стандарди О системима на бродским машинама - близински прекидачи |
| 170600 | 1.000.100 | стандарди о системима на бродским машинама - цевоводи и конектори |
| 170601 | 1.000.101 | стандарди на системи на борту Мацхинес - Прибор за водови |
| 170602 | 1.000.102 | стандарди о системима на броду Мацхинес - Флексибилни облоге и конектори - Лигхт Сериес |
| 170603 | 1.000.103 | стандарди О системима на бродским машинама - Флексибилни омотачи и конектори - Тешке серије |
| 170604 | 1.000.200 | стандарди О системима на бродским машинама - разводне кутије |
| 170605 | 1.000.201 | стандарди О системима на бродским машинама - модуларне разводне кутије |
| 170606 | 1.000.300 | стандарди О системима на бродским машинама - Кућишта - Мултиполарни конектори |
| 170607 | 1.000.301 | стандарди О системима на бродским машинама - терминали и стезаљке - профили Тс 35 |
| 170608 | 1.000.400 | стандарди О системима на бродским машинама - флексибилни каблови за електричне инсталације |
| 170609 | 1.000.500 | стандарди о системима на броду Мацхинес - Апсолутна и развојна ротирајућих шифратори |
| 170610 | 1.100.001 | Каблови штапови - носача каблова топло поцинкованог |
| 170611 | 1.100.002 | Каблови штапови - регулациони каблова Поцинковани Сендзимир |
| 170612 | 1.100.003 | Каблови штапови - прорезом каблова Поцинковани Сендзимир |
| 170613 | 1.100.004 | Каблови штапови - регулациони каблова топло поцинкованог |
| 170614 | 1.110.001 | Каблови штапови - Прибор за кабловске (Офото) |
| 170615 | 1.200.001 | ЛВ ЦАБЛЕС - Политетрафлуороетхилене изолацијом Каблови називног напона 450/750 В ГГ куот; Типе Х07В-К ГГ куот; |
| 170616 | 1.200.002 | НН КАБЛОВИ - Каблови изоловани гумом називних напона 450/750 В ГГ; тип Х07РН-Ф ГГ; |
| 170617 | 1.200.003 | ЛВ ЦАБЛЕС - Политетрафлуороетхилене изолацијом Каблови називног напона 450/750 В ГГ куот; Типе Х05ВВ-Ф ГГ куот; |
| 170618 | 1.200.005 | НН КАБЛОВИ - 1 жилни НН кабл Х05СЈ-К |
| 170619 | 1.210.004 | ЦЕИ - ЛВ КАБЛОВИ - Нисконапонски ГГ куот; ЛВ ГГ куот; каблови Н1ВВ Тип |
| 170620 | 1.210.005 | ЦЕИ - НН КАБЛОВИ - НН кабл - ЦЕИ ФГ7 е РГ7 |
| 170621 | 1.220.001 | НН кабл - ВДЕ А05СЈ-К |
| 170622 | 1.220.002 | НН кабл - ВДЕ СиАФ |
| 170623 | 1.220.003 | НН кабл типа Н2ГМХ2Г |
| 170624 | 1.220.004 | НН кабла НИИ тип |
| 170625 | 1.220.005 | НН равни кабл - ВДЕ НГФЛГОУ-Ј |
| 170626 | 1.230.001 | СН кабл РГ5 тип |
| 170627 | 1.240.001 | Коаксијални, приказиван и телефонски каблови - Схилдед Каблови |
| 170628 | 1.240.002 | Коаксијални, приказиван и телефонски каблови - Мултицоуплес телефонских каблова |
| 170629 | 1.240.003 | Коаксијални, екранизовани и телефонски каблови - Радио-фреквенцијски коаксијални кабл Рг ../ У |
| 170630 | 1.240.004 | Коаксијални, екранирани и телефонски каблови - екранирани парови или тријаде |
| 170631 | 1.250.003 | Прибор за каблове - Прибор за каблове (од странице 001 до странице 027) (Офото) |
| 170632 | 1.250.003 | Прибор за каблове - Каблови Додатна опрема (са стране 028 на страницу 055) (Офото) |
| 170633 | 1.250.003 | Прибор за каблове - Прибор за каблове (од странице 056 до странице 081) (Офото) |
| 170634 | 1.250.003 | Прибор за каблове - Прибор за каблове (од странице 082 до странице 109) (Офото) |
| 170635 | 1.250.003 | Прибор за каблове - Прибор за каблове (од странице 110 до странице 136) (Офото) |
| 170636 | 1.250.004 | Прибор за каблове - пластичне цеви и додатна опрема |
| 170637 | 1.300.001 | Материјали за уземљење мреже - Материјал за уземљење (Офото) |
| 170638 | 1.300.002 | Материјали за уземљење мреже - Округли челик / бакар уземљење род |
| 170639 | 1.400.001 | Осветљење - Систем фитинга за осветљење (Офото) |
| 170640 | 1.400.002 | Осветљење - Лампе (Офото) |
| 170641 | 1.400.003 | Осветљење - Конусни стубови и додаци за осветљење пута (Офото) |
| 170642 | 1.400.004 | Осветљење - материјали за инсталације светла и погона (Офото) |
| 170643 | 1.500.001 | Материјали за агресивним срединама (Офото) |
| 170644 | 2.000.040 | Реверзибилни индикатор протока вијка типа пропелера |
| 170645 | 2.000.046 | Стандардни и манометри отпорни на вибрације у глицеринској купки |
| 170646 | 2.000.050 | Вентили за контролу течности |
| 170647 | 2.000.051 | Термометри - термостати - Прессуре свитцхес |
| 170648 | 2.000.054 | Пиезорезитивни претварачи температуре и притиска |
| 170649 | 2.000.055 | Предизолиране цеви и фитинги |
| 170650 | 2.000.058 | Полипропилен ПП цеви, арматуре и вентили |
| 170651 | 2.000.059 | Полиетиленске ПЕАД цеви, фитинг и вентили |
| 170652 | 2.000.060 | ПВДФ цеви, фитинги и вентили (Офото) |
| 170653 | 2.000.061 | Чврсте цеви од ПВЦ-а и ливеног гвожђа за пиће (Офото) |
| 170654 | 2.000.100 | Бутт велдинг Бешавне Царбон челичне цеви |
| 170655 | 2.000.105 | Бутт велдинг Сеамлесс Царбон стеел опрема |
| 170656 | 2.000.130 | Угљеника и од нерђајућег челика дупе заваривање бранцх арматура - Велдолетс |
| 170657 | 2.000.150 | Чеоним заваривањем заварене цеви од угљеничног челика |
| 170658 | 2.000.155 | Чеоним заваривањем заварени фитинги од угљеничног челика |
| 170659 | 2.000.156 | Митре кривине |
| 170660 | 2.000.201 | Средњих и тешких тежине ДИН завртања цеви |
| 170661 | 2.000.202 | Навојни цевни прикључци ИСО 7/1 од ливеног гвожђа ЕН 10242 |
| 170662 | 2.000.204 | Челичне утичнице са навојем ИСО 7/1 |
| 170663 | 2.000.206 | Окови за гране од угљеника и нерђајућег челика са навојем ИСО 7/1 - ИСО 1179 - Тхреадолетс |
| 170664 | 2.000.211 | Цеви за вијке тешке ИСО 7/1 - киселе - ПС 1551 - ДИН 3.1Б |
| 170665 | 2.000.310 | Челно заваривање бешавних цеви од нерђајућег челика ДИН 2462 |
| 170666 | 2.000.312 | Чеоно заваривање бешавних окова од нерђајућег челика |
| 170667 | 2.000.350 | Заварене цеви од нерђајућег челика за заваривање ДИН 2463 |
| 170668 | 2.000.353 | Нерђајућег челика чеоно заваривање заварена арматура |
| 170669 | 2.000.400 | Метални слепе прирубнице - дискови за прирубнице серије ДИН / БС ПН 6 - 10 - 16 - 25 - 40 |
| 170670 | 2.000.402 | Металик навојем ПРИРУБНИЦЕ серије ДИН ПН 10 - 16 |
| 170671 | 2.000.403 | Металик клизање-на прирубнице серије УНИ / ДИН ПН 6 - 10 - 16 |
| 170672 | 2.000.404 | Металик заваривање грлом за заваривање серије ДИН ПН 10. - 16 - 25 - 40 |
| 170673 | 2.000.405 | Прирубнице са преклопним зглобовима са обичним овратником серије УНИ / ДИН ПН 10 - 16 - 25 - 40 |
| 170674 | 2.000.411 | Крагне |
| 170675 | 2.000.450 | Флат заптивке ДИН 2690 за навоје ПН 6 - 16 - 25 - 40 |
| 170676 | 2.000.451 | Заптивке ДИН 2691 за перо и жљеб лице прирубнице |
| 170677 | 2.000.452 | Спирално увијене заптивке за ПН 16 - 25 - 40 - ДИН прирубнице |
| 170678 | 2.000.460 | Прирубнице за наочаре ПН 16 - 25 - 40 |
| 170679 | 2.000.500 | Кугласти вентили навојне спојнице ИСО 7/1 |
| 170680 | 2.000.501 | Кугличне славине спојнице за међусобно заваривање ДИН - АПИ 800 ЛБ |
| 170681 | 2.000.502 | Кугластом вентили раван тела ДИН |
| 170682 | 2.000.503 | Лопта вентили пластичног материјала |
| 170683 | 2.000.510 | Запорни вентили завртње спојнице ИСО 7/1 |
| 170684 | 2.000.512 | Регулациони вентили врата ДИН |
| 170685 | 2.000.520 | Лептирасти вентили за облатне ДИН |
| 170686 | 2.000.521 | Регулациони лептир вентили ДИН |
| 170687 | 2.000.522 | Буттерфли валвес пластичног материјала |
| 170688 | 2.000.530 | Глобус вентили навртке спојнице ИСО 7 / 1- АПИ 800 ЛБ |
| 170689 | 2.000.532 | Регулациони вентили глобус ДИН |
| 170690 | 2.000.533 | Угао седишта вентила пластичног материјала |
| 170691 | 2.000.540 | Вентили сјебани спојнице ИСО 7/1 |
| 170692 | 2.000.542 | Вентили за облатне ДИН |
| 170693 | 2.000.543 | ДИН Прирубнички неповратни вентили |
| 170694 | 2.000.544 | Цхецк валвес пластичног материјала |
| 170695 | 2.000.550 | Клизни засуни са облатном ДИН |
| 170696 | 2.000.551 | пинцх вентили |
| 170697 | 2.000.552 | дијафрагма вентили |
| 170698 | 2.000.553 | Мембрански вентили пластичног материјала |
| 170699 | 2.000.560 | Сита типа И завртне спојнице ИСО 7/1 |
| 170700 | 2.000.562 | Прирубнице сита типа И |
| 170701 | 2.000.563 | Страинерс пластични материјал |
| 170702 | 2.000.570 | Драин замке - Аутоматиц вентилациони отвори |
| 170703 | 2.000.571 | Прекидачки вентил |
| 170704 | 2.000.600 | Изолациони спојнице ПН 16 - 25 |
| 170705 | 2.000.601 | Еластомерни дилатациони зглобови |
| 170706 | 2.000.602 | пламен пренапона |
| 170707 | 2.000.603 | Дистрибутион Манифолдс |
| 170708 | 2.000.604 | Улица кутија ДИН 4055 за подземне вентиле |
| 170709 | 2.000.605 | Млазнице млазног распршивача равног узорка |
| 170710 | 2.000.606 | Заштита прирубнице за зглобове |
| 170711 | 2.000.607 | Цеви за одвод пламена ДИН прирубнице - Услуга кисеоника |
| 170712 | 2.000.700 | Будале ПН 10 - 16 |
| 170713 | 2.000.701 | Привремена цедила |
| 170714 | 2.000.702 | drip прстенови |
| 170715 | 2.000.703 | Аутоматски вода замка |
| 170716 | 2.000.704 | Бреатхер филтери - Филтери за ваздух - Инлет утикачи |
| 170717 | 2.000.750 | Пнеуматски цилиндри - стандардне серије |
| 170718 | 2.000.760 | Морган геар пумпе и моторпумпс |
| 170719 | 2.000.761 | Флексибилне спојнице за повезивање мотора пумпе |
| 170720 | 2.000.762 | Ултрапомпе моторне пумпе |
| 170721 | 2.000.763 | Мааг геар моторпумпс |
| 170722 | 2.000.900 | Завртњи за ДИН прирубница - Стандардна дужина |
| 170723 | 2.050.002 | Термометри - термостати - САД навој |
| 170724 | 2.050.006 | Црева и прикључци НПТ Тхреад |
| 170725 | 2.050.007 | Брзе кугличне везе НПТ |
| 170726 | 2.050.100 | Чеоно заваривање и навојне бешавне цеви од угљеничног челика АСМЕ Б36.10 |
| 170727 | 2.050.110 | Царбон стеел чеоно заваривање бешавне опрема ИАНМСП Б16.9 |
| 170728 | 2.050.130 | Бутт заваривање смањење истурена окове Делуке - КСС - КСКСС дебљине (Велдолетс) |
| 170729 | 2.050.150 | Чеоним заваривањем заварене цеви од угљеничног челика АСМЕ Б36.10 |
| 170730 | 2.050.156 | Митре кривине - АСМЕ Стандард |
| 170731 | 2.050.160 | Заварени фитинзи за заваривање челичним угљеником АСМЕ Б16.9 |
| 170732 | 2.050.200 | Навојних АСМЕ кованог гвожђа Класа 150/300 лб |
| 170733 | 2.050.302 | Заваривање бешавним цевима од нерђајућег челика АСМЕ Б36.10 / Б36.19 |
| 170734 | 2.050.305 | Бешавне арматуре за заваривање од нерђајућег челика АСМЕ Б16.9 |
| 170735 | 2.050.350 | Чеоне заварене цеви заварене од нерђајућег челика АСМЕ Б36.10 / Б36.19 |
| 170736 | 2.050.351 | Челични заварени спојеви од нерђајућег челика АСМЕ Б16.9 |
| 170737 | 2.050.400 | Слепе прирубнице од металне цеви АСМЕ Б16.5 / МССП СП44 Класа 150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500 Лб |
| 170738 | 2.050.401 | Соцкет заваривање цеви прирубнице АСМЕ Б16.5 Цласс 150 - 300 Лб |
| 170739 | 2.050.402 | Металне цеви прирубнице АСМЕ Б16.5 навојном АСМЕ Б1.20.1 (НПТ) Цласс 150 - 300 Лб |
| 170740 | 2.050.403 | Металне клизне прирубнице АСМЕ Б16.5 и БС 3293 класе 150-300 - 600 - 900 - 1500 Лб |
| 170741 | 2.050.404 | Металне прирубнице за заваривање врата АСМЕ Б16.5 Класа 150-300 - 600 - 900 - 1500 - 2500 Лб |
| 170742 | 2.050.405 | Металне прирубнице са цијевима са завршетком АСМЕ Б16.5 Класа 150-300 Лб |
| 170743 | 2.050.406 | Дупе заваривање и слепи квадратних прирубнице Царбон и нерђајућег челика 25-40 МПа серије ИСО 6164 |
| 170744 | 2.050.450 | Равне заптивке АСМЕ Б16.21 за прирубнице АСМЕ Б16.5 Класа 150 - 300 Лб |
| 170745 | 2.050.451 | Спиралне заштитне заптивкеАСМЕБ16.20форфлангесАСМЕБ16.5Цласс150-300-600-900-1500-2500 -Фунта |
| 170746 | 2.050.452 | Флат заптивке за прирубнице БС 3293 |
| 170747 | 2.050.453 | Прстенасти зглоб АСМЕ Б 16.20 |
| 170748 | 2.050.460 | Наочаре за прирубнице АСМЕ Б16.5 Цласс 150 - 300 Лб |
| 170749 | 2.050.500 | Лоптасте славине са навојем НПТФ - класа 800 лб БС 5351 |
| 170750 | 2.050.501 | Бутт велдинг лоптасте славине - Класа 800 лб БС 5351 |
| 170751 | 2.050.502 | Кугласти вентили са прирубницом АСМЕ Б16.34 - БС 5351 |
| 170752 | 2.050.510 | Запорни вентили завртњи (АСМЕ) НПТФ спојнице |
| 170753 | 2.050.511 | Заваривање насадних вентила |
| 170754 | 2.050.512 | Гате вентили флангед АСМЕ Б16.34 АПИ стандард 600 |
| 170755 | 2.050.520 | Лептирасти вентили за облатне |
| 170756 | 2.050.530 | Глобус вентили са навојем НПТФ - класа 800 Лб БС 2995 |
| 170757 | 2.050.531 | Соцкет велддинг глобе вентили - Класа 800 лб БС 2995 |
| 170758 | 2.050.532 | Регулациони вентили глобус АСМЕ Б16.34 - БС 1873 |
| 170759 | 2.050.540 | Вентили са навојем НПТФ - Цласс 800 лб |
| 170760 | 2.050.541 | Неповратни вентили за заваривање подножјем - класа 800 Лб |
| 170761 | 2.050.542 | Неповратни вентили за облатне |
| 170762 | 2.050.543 | Флангед вентили |
| 170763 | 2.050.560 | Сита типа И са навојем НПТФ - класа 600 Лб АСМЕ Б16.34 |
| 170764 | 2.050.561 | Сита за заваривање подножјем типа И - класа 600 Лб АСМЕ Б 16.34 |
| 170765 | 2.050.562 | Прирубнице сита типа И АСМЕ Б 16.34 |
| 170766 | 2.050.570 | Драин замке - Аутоматиц вентилациони отвори |
| 170767 | 2.050.600 | диелектрични спојнице |
| 170768 | 2.050.601 | Цеви за одвод пламена прирубнице АСМЕ Б16.5 - Услуга кисеоника |
| 170769 | 2.050.602 | Еластомерни дилатациони зглобови |
| 170770 | 2.050.700 | Привремена цедила |
| 170771 | 2.050.701 | Будале |
| 170772 | 2.050.702 | Окапни прстенови за прирубнице АСМЕ Б16.5 Класа 150 - 300 Лб |
| 170773 | 2.050.900 | Вијци и вијци за прирубнице АНСИ Б 16,5 - стандардне дужине |
| 170774 | 2.100.003 | Сита типа И - Импурити Филтерс спојнице |
| 170775 | 2.100.009 | Двоводни систем централизованог неповратног подмазивања масти |
| 170776 | 2.100.025 | Индикатори протока |
| 170777 | 2.100.026 | Филтери за уље за подмазивање (Офото) |
| 170778 | 2.100.028 | Мерачи нивоа |
| 170779 | 2.100.032 | Трипле-Лок 37 ° арматуре - Хидрауличне опрема |
| 170780 | 2.100.033 | Филтери за уље за испоруку или повратак (Офото) |
| 170781 | 2.100.034 | Хидрауличке компоненте система на броду машина |
| 170782 | 2.100.039 | Процењивати патроне и чауре за базних вентила |
| 170783 | 2.100.040 | Стезне прирубнице за цеви |
| 170784 | 2.100.041 | Поклопац шахта ДИН 24339 |
| 170785 | 2.100.042 | Хигх прессуре гауге глицерин батх прессуре |
| 170786 | 2.100.043 | Магнетни мерачи протока |
| 170787 | 2.150.002 | Флов показатељи (УС стандарди) |
| 170788 | 2.150.004 | Хигх прессуре гауге глицерин батх прессуре |
| 170789 | 2.150.005 | Магнетски мерач протока |
| 170790 | 2.150.300 | Бутт велдинг бешавне цеви и арматуре - АИСИ 304, - СЦХ. 80С - ТС 3600 |
| 170791 | 2.150.450 | Равне заптивке АСМЕ Б16.21 за прирубнице АСМЕ Б16.5 Класа 600 Лб |
| 170792 | 2.150.460 | Наочаре за прирубнице РФ АНСИ Б16.5Цласс 600 |
| 170793 | 2.150.900 | Шрафови за прирубнице АНСИ Б 16,5 класе 600 - 900 - 1500 - 2500 стд. Дужине |
| 170794 | 2.200.003 | Вода системи - спојнице, пресс, редуктора, итд. |
| 170795 | 2.200.010 | гауге пенис |
| 170796 | 2.200.012 | пинцх вентил |
| 170797 | 2.200.102 | Опрема ИАНМСП Б16.11 навојем ИСО 7/1 - ЕН 10204 / 3.1б |
| 170798 | 2.200.108 | Брадавице и редукцијске брадавице - ДИН / ИСО серија |
| 170799 | 2.200.109 | Брадавице са навојем ИСО 7/1 БС 3799 |
| 170800 | 2.200.110 | Бутт велдинг бешавне цеви и арматуре - Кисели - УСБ 1860 |
| 170801 | 2.200.111 | Бутт велдинг бешавне цеви и арматуре - Кисели - УСБ 1960 |
| 170802 | 2.200.112 | Бешавне цеви и фазонски елементи за заваривање - Кисели - ПС 1961 |
| 170803 | 2.200.113 | Бутт велдинг бешавне цеви и арматуре - Кисели - УСБ 1962 |
| 170804 | 2.200.114 | Бутт велдинг бешавне цеви и арматуре - Кисели - УСБ 1963 - 3.1б |
| 170805 | 2.200.201 | Бешавне прецизност угљеника и од нерђајућег челика цеви ДИН 2391 |
| 170806 | 2.200.205 | Ц. челични фитинзи ДИН 2353 - 3.1Б - за метричке цеви ДИН 2391 - Тешке серије |
| 170807 | 2.200.206 | Ц. стеел велд брадавице за метричке цеви ДИН 2391 - 3.1б |
| 170808 | 2.200.207 | Ц. челичне арматуре ДИН 2353 - 2.2 - фор метрички цеви ДИН 2391 - ЛИГХТ серија |
| 170809 | 2.200.208 | Арматуре од угљеничног челика Ермето ЕО2 за метричке цеви - тешке серије |
| 170810 | 2.200.209 | Окови у облику прстенастог заптивача са навојем ИСО, САЕ за метричке / инчне цеви |
| 170811 | 2.200.225 | Окови од нерђајућег челика ДИН 2353 - 3.1Б - за метричке цеви - Тешке серије |
| 170812 | 2.200.226 | Заварени наставци од нерђајућег челика за метричке цеви ДИН 2391 - 3.1Б |
| 170813 | 2.200.227 | Нерђајућег челика арматуре ДИ 2353 за метричке цеви ДИН 2391 - Лигхт серија |
| 170814 | 2.200.400 | Металне прирубнице за цевоводе ПН 160 - 3.1Б |
| 170815 | 2.200.405 | САЕ 3000 - 6000 прирубнице за заваривање |
| 170816 | 2.200.406 | САЕ 6000 заваривање грлом за заваривање |
| 170817 | 2.200.450 | Спирално увијене заптивке за ПН 160 РФ прирубница - 3.1б |
| 170818 | 2.200.500 | Куглични вентили високог притиска |
| 170819 | 2.200.600 | ИСО 7/1 навојем разводних блокова |
| 170820 | 2.200.601 | Чепови и прстенови |
| 170821 | 2.200.602 | Адаптери |
| 170822 | 2.200.701 | Манометар компоненте - ДИН Стандард |
| 170823 | 2.200.751 | Хидраулични цилиндри - Стандард Метриц сериес |
| 170824 | 2.200.752 | Хидраулични цилиндри - серије стандардних инча |
| 170825 | 2.250.101 | Опрема ИАНМСП Б16.11 навојем НПТ АСМЕ Б1.20.1 |
| 170826 | 2.250.102 | Прикључци и уметци за заваривање утичница АНСИ Б16.11 |
| 170827 | 2.250.104 | Соцкет заваривање и навојем филијала опрема 3000/6000 ЛБ (Соцколетс и Тхредолетс) |
| 170828 | 2.250.107 | Брадавице и смањење брадавице - ИАНМСП Сериес |
| 170829 | 2.250.108 | Брадавице са навојем НПТ БС 3799 |
| 170830 | 2.250.201 | Бешавне прецизне цеви хладно вучене од угљеника и нерђајућег челика |
| 170831 | 2.250.206 | Фларелесс арматура САЕ Ј514 - ИСО 8434-1 фор АНСИ / САЕ Ј1065 Тубес (Ферулок тип) |
| 170832 | 2.250.405 | САЕ 6000 заваривање грлом за заваривање - Цевовод класа СЦХ. 160 - АИСИ 304 |
| 170833 | 2.250.406 | САЕ 6000 заваривање грлом за заваривање - Пипинг класа КСКСС - АИСИ 304 |
| 170834 | 2.250.500 | Куглични вентили високог притиска |
| 170835 | 2.250.570 | Игличасти вентили |
| 170836 | 2.250.600 | НПТ АНСИ Б 1.20.1 навојем Спојни блокови |
| 170837 | 2.250.701 | Манометар компоненте - ИАНМСП Стандард |
| 170838 | 2.300.001 | Серводривен електропнеуматски вентили (Офото) |
| 170839 | 2.300.003 | Пнеуматски системи, филтери, притиска и брзине регулатори, мазалице, манометри (Офото) |
| 170840 | 2.300.004 | Компримовани ваздух тенкови и танк обезбеђивања прстенови (Офото) |
| 170841 | 2.300.005 | Оштри фитинг за пластичне цеви (Офото) |
| 170842 | 2.350.001 | Филтери - притиска и брзине регулатори - мазалица - манометри |
| 170843 | 2.400.001 | ПВЦ-У цеви и фитинги |
| 170844 | 2.400.002 | Круте ПВЦ-У цеви и фитинзи подземни одвод ГГ појачало; канализацију ПИПИНГС |
| 170845 | 2.500.002 | Сеамлесс дупе заваривање битуминед завртања цеви УСБ 1381 |
| 170846 | 2.500.003 | Сеамлесс дупе заваривање битуминед цеви УСБ 1380 |
| 170847 | 2.500.004 | Бешавне битуменске цеви за заваривање чељустима ПС 1385 - ЕН 10204 / 3.1Б |
| 170848 | 2.500.005 | Заварене цијеви пресвучене челим заваривањем ПВ 1380 |
| 170849 | 2.500.006 | Заварене цијеви пресвучене челим заваривањем ПВ 1385 - ДИН 50049 / 3.1Б |
| 170850 | 2.500.007 | Поцинковани флангед окова |
| 170851 | 2.500.008 | Сеамлесс бутт заваривање битуминед поцинкованог цеви ПС 1382 |
| 170852 | 2.500.010 | Бешавне битуменске цеви за заваривање чепом ПС 1585 - ЕН 10204 / 3.1Б |
| 170853 | 2.500.011 | Заварене цијеви пресвучене челим заваривањем ПВ 1585 - ДИН 50049 / 3.1Б |
| 170854 | 2.500.012 | Од ливеног гвожђа цеви и арматуре за ПН 16 цјевовода под притиском - 3.1б |
| 170855 | 2.550.001 | Бешавне цеви са пресвученим чеоним заваривањем АПИ 5Л - СС 1381 |
| 170856 | 2.550.002 | Сеамлесс дупе заваривање обложене цеви СТД - грубо - ТС 1481 |
| 170857 | 2.550.005 | Заварени челни заваривање ван. битуминед цеви АПИ-5Л - Западни 1380 |
| 170858 | 2.550.006 | Заварени челни заваривање ван. битуминед цеви ИАНМСП - СЦХ 40 - СЗ 1485 |
| 170859 | 2.550.007 | Заварени челни заваривање ван. битуменске цеви АСМЕ - СТД - СВ 1486 |
| 170860 | 2.550.010 | Бешавно челно заваривање споља. битумед цеви КСС - ТС 1681 |
| 170861 | 2.550.011 | Заварени челни заваривање ван. битуменске цеви АПИ 5Л - СВ 1685 |
| 170862 | 2.600.001 | Гумена црева, прибор и изолације - низак притисак |
| 170863 | 2.600.002 | Црева - ДИН Стандард |
| 170864 | 2.600.003 | Прикључци за црева - ДИН стандард |
| 170865 | 2.600.004 | Црева и фитинзи - веома висок притисак |
| 170866 | 2.600.005 | Црево повезивање и крај брадавице са навојем ИСО - НПТФ - УН / УНФ |
| 170867 | 2.600.007 | Брза балл везе са потпорни вентилима |
| 170868 | 2.600.008 | Брзе спојнице са блокадом |
| 170869 | 2.800.001 | Тубе стеге и ГГ куот причвршћивање АпплеВебКит ГГ куот; вијци |
| 170870 | 2.800.002 | цеви за причвршћивање |
| 170871 | 3.100.007 | Хек главом Граде А и Б |
| 170872 | 3.100.008 | Високе чврстоће структурна завијање |
| 170873 | 3.100.011 | Шестерокутни вијци ДИН 609 |
| 170874 | 3.100.100 | Вијци са шестоугаоном главом |
| 170875 | 3.100.101 | Хек соцкет хеад схоулдер вијци |
| 170876 | 3.100.102 | Хек соцкет смањена глава капа сцревс ДИН 7984 |
| 170877 | 3.100.103 | Хек утичница полуукопани главом ДИН 7991 |
| 170878 | 3.100.104 | Слоттед цоунтерсунк флат хеад сцревс ДИН 963 |
| 170879 | 3.100.105 | Шрафови са главом са сиром ДИН 84 |
| 170880 | 3.100.200 | Вијци са шестоугаоном главом ДИН 915 |
| 170881 | 3.100.300 | завртњи само бушење ДИН 7504 |
| 170882 | 3.100.400 | Вијци са завртњем ДИН 976-1 метрички навој |
| 170883 | 3.100.401 | Навојних шипки ДИН 975 |
| 170884 | 3.100.500 | Контра-матице и машине за прање брава |
| 170885 | 3.100.600 | Метричке шестерокутне матице разреда А и Б. |
| 170886 | 3.100.601 | Преовлађујући тип момент навртке |
| 170887 | 3.100.700 | Обичне подлошке |
| 170888 | 3.100.701 | Лоцк подлошке |
| 170889 | 3.100.702 | Тие тањири |
| 170890 | 3.150.001 | Вијци са шестоуглом главом, метрички навој АСМЕ Б1.13М |
| 170891 | 3.150.002 | Шестерокутни завртањ са затварачем АСМЕ Б18.3.1.М |
| 170892 | 3.150.400 | Бфр - 8УН навојем сворњака |
| 170893 | 3.150.401 | Вијци са завртњима АСМЕ Б16.5 метрички навој |
| 170894 | 3.150.600 | Тешке шестерокутне матице АНСИ Б 18.2.2 |
| 170895 | 3.150.601 | Метриц хек нутс АСМЕ Б18.2.4.1М навојем АСМЕ Б 1.13М |
| 170896 | 3.200.100 | Конусни кључеви са гибљивом главом УНИ 6608 - ДИН 6887 |
| 170897 | 3.200.101 | Параллел Кеис (добијене из УНИ 6604 - ДИН 6885) |
| 170898 | 3.200.102 | Паралелни кључеви (добијени из УНИ 6604 - ДИН 6885) |
| 170899 | 3.200.103 | Тангентни тастери УНИ 7515 - ДИН 271 и ДИН 268 |
| 170900 | 3.200.200 | бачви игле |
| 170901 | 3.200.201 | Игле опружног типа |
| 170902 | 3.200.202 | Конусне игле |
| 170903 | 3.300.100 | proširenje сидро |
| 170904 | 3.300.101 | Сидрене плоче за Бурбацк шине ДИН 536 |
| 170905 | 3.400.017 | Подмазати брадавице |
| 170906 | 3.400.100 | Еие завртњи и очи матице |
| 170907 | 3.500.005 | Експанзиони и хемијски вијци |
| 170908 | 3.800.012 | Потпорни прстенови, игле |
| 170909 | 3.800.013 | Цирцлипс УНИ 7433 |
| 170910 | 3.900.001 | Заваривање шарке (Офото) |
| 170911 | 4.000.004 | Комбиновани лежајеви са мазива |
| 170912 | 4.100.003 | Анелли ди тенута ДИН 3760 за албери ротанти |
| 170913 | 4.100.004 | О-прстен заптивке за динамичке и статичке примене |
| 170914 | 4.100.005 | Паковања од филца и димензије седишта |
| 170915 | 4.100.006 | Опружни прстенови за ротирајуће заптивке |
| 170916 | 4.200.001 | Мовинг точкова |
| 170917 | 4.200.002 | Кабловска колица за фестонске водове |
| 170918 | 4.300.004 | Транспортна ланци Европска серија |
| 170919 | 4.300.005 | Ланци ДИН 5685 тип Г - Окови ДИН 82101 облик А |
| 170920 | 4.400.001 | Схое кочнице (Офото) |
| 170921 | 4.400.002 | Кочнице, квачила при малој инерцији упоређени сто Цоремо-Вицхита |
